Unidad Final con Sensor de Paro
| Medidas(mm) | concepto | Peso(kg) |
| 215X260X377 | Unidad Final con Sensor de paro 55mm | 1.47 |
| 215X260X377 | Unidad Final con Sensor de paro 60mm | 1.44 |
| 215X263X377 | Unidad Final con Sensor de paro 75mm | 1.58 |
| 215X263X377 | Unidad Final con Sensor de paro 90mm | 1.46 |
| 215X266X377 | Unidad Final con Sensor de paro 125mm | 2.56 |
| 214X214X190 | Cono Embudo Rojo (unidad final) | 0.22 |
| 221X221X200 | Cuerpo Blanco(unidad Final) | 0.73 |




