Motoreductores Trifásico
| Medidas | R.P.M. | C.V. H.P. | KW | Peso(kg) |
| 220x220x350 | 150 | 0.5 | 0.37 | 9 |
| 220X220X350 | 150 | 0.75 | 0.55 | 9.5 |
| 220x220x365 | 150 | 1 | 0.75 | 10 |
| 220x220x390 | 150 | 1.1 | 1.1 | 15.5 |
| 220x220x350 | 300 | 0.5 | 0.37 | 9 |
| 220x220x350 | 300 | 0.75 | 0.55 | 9.5 |
| 220x220x365 | 300 | 1 | 0.75 | 10 |
| 220x220x390 | 300 | 1.5 | 1.1 | 15.5 |
| 220x220x350 | 600 | 0.5 | 0.37 | 9 |
| 220x220x350 | 600 | 0.75 | 0.55 | 9.5 |
| 220x220x365 | 600 | 1 | 0.75 | 10 |
| 220x220x390 | 600 | 1.5 | 1.1 | 15.5 |
| 220x220x350 | 800 | 0.5 | 0.37 | 9 |
| 220x220x350 | 800 | 0.75 | 0.55 | 9.5 |
| 220x220x365 | 800 | 1 | 0.75 | 10 |
| 220x220x390 | 800 | 1.5 | 1.1 | 15.5 |





